Объект сдан
Застройщик: АО "Мостострой-11"Тип дома: монолитно-каркасный

Подземный паркинг в 3 уровня

Удобное расположение в центре города

Высота потолков - 2,9 м.

Горизонтальная тепловая разводка

Вентилируемые фасады

Штатные места для установки кондиционеров
Помещения | Этаж | Площадь | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-комн. № 2 | 2 эт. | 127.8 м² | 11 302 000 ₽ | Смотреть | |||
3-комн. № 8 | 3 эт. | 127.6 м² | 11 484 000 ₽ | Смотреть | |||
3-комн. № 14 | 4 эт. | 127.6 м² | 11 484 000 ₽ | Смотреть | |||
3-комн. № 20 | 5 эт. | 127.4 м² | 11 466 000 ₽ | Смотреть | |||
3-комн. № 26 | 6 эт. | 127.4 м² | 11 466 000 ₽ | Смотреть | |||
3-комн. № 32 | 7 эт. | 127.8 м² | 11 502 000 ₽ | Смотреть | |||
3-комн. № 38 | 8 эт. | 127.7 м² | 11 493 000 ₽ | Смотреть | |||
3-комн. № 50 | 10 эт. | 127.7 м² | 11 493 000 ₽ | Смотреть | |||
3-комн. № 68 | 13 эт. | 127.2 м² | 11 448 000 ₽ | Смотреть | |||
3-комн. № 110 | 20 эт. | 126.9 м² | 11 421 000 ₽ | Смотреть | |||
6-комн. № 128 | 23 эт. | 253.2 м² | 20 256 000 ₽ | Смотреть | |||
Помещение № 1 | 1 эт. | 364.6 м² | 32 814 000 ₽ | Смотреть |
Кредит
Ставка
Срок
ежемесячный платёж
Расчет носит приблизительный характер и не является публичной офертой
Аккредитованные банки для этого объекта






О проекте
Жилой дом находится в центре города, в районе с развитой инфраструктурой, где в шаговой доступности расположены магазины, аптеки, салоны красоты, ЦИРК, ЦУМ. Рядом социальные и медицинские учреждения – детские сады, лучшие учебные заведения, поликлиники, стоматологии. Полный спектр квартир от однокомнатных-студий 44,9 кв.м. до двухуровневых квартир с метражом до 244,9 кв.м.
| Площади квартир:
|

Ход строительства

Документы
Проектная декларацияи изменения