Объект | Срок сдачи | Комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 2 | 2 эт. | 127.8 м² | 11 302 000 ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 8 | 3 эт. | 127.6 м² | 11 484 000 ₽ | Смотреть | |||
ЖК по ул. Циолковского | сдан | 4-комн. № 78 | 3 эт. | 130.4 м² | 8 997 000 ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 14 | 4 эт. | 127.6 м² | 11 484 000 ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 20 | 5 эт. | 127.4 м² | 11 466 000 ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 26 | 6 эт. | 127.4 м² | 11 466 000 ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом по ул.Кузнецова,15 | сдан | 2-комн. № 21 | 7 эт. | 71 м² | 6 010 000 ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 32 | 7 эт. | 127.8 м² | 11 502 000 ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом по ул.Кузнецова,15 | сдан | 2-комн. № 25 | 8 эт. | 87.6 м² | ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 38 | 8 эт. | 127.7 м² | 11 493 000 ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 50 | 10 эт. | 127.7 м² | 11 493 000 ₽ | Смотреть | |||
ЖК по ул. Циолковского | сдан | 4-комн. № 113 | 10 эт. | 141 м² | 10 152 000 ₽ | Смотреть | |||
ЖК по ул. Циолковского | сдан | 4-комн. № 118 | 11 эт. | 140.9 м² | 10 144 800 ₽ | Смотреть | |||
ЖК по ул. Циолковского | сдан | 4-комн. № 123 | 12 эт. | 140.6 м² | 10 123 200 ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 68 | 13 эт. | 127.2 м² | 11 448 000 ₽ | Смотреть | |||
ЖК по ул. Циолковского | сдан | 4-комн. № 128 | 13 эт. | 140.2 м² | 10 094 400 ₽ | Смотреть | |||
ЖК по ул. Циолковского | сдан | 4-комн. № 138 | 15 эт. | 141.7 м² | 10 202 400 ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом по ул.Судоремонтная 30 к.1 (Малиновского ГП-7) | сдан | 1-комн. № 92 | 17 эт. | 127.1 м² | 7 119 000 ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 110 | 20 эт. | 126.9 м² | 11 421 000 ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 6-комн. № 128 | 23 эт. | 253.2 м² | 20 256 000 ₽ | Смотреть |
«Мостострой 11» предлагает купить квартиру в Тюмени от застройщика. Широкий выбор площадей и типов жилых комплексов. Подберем лучшее предложение исходя из вашего бюджета и пожеланий – обращайтесь. Почему покупатели выбирают квартиры от застройщика «Мостострой-11»Пять причин для обращения в нашу компанию:
Квартиры в новостройках от «Мостострой-11» – это качественное жилье по доступной цене. Поможем подобрать подходящую квартируУ нас есть из чего выбрать. | Виды жилья
ПлощадиПредлагаем квартиры 1-6 комнат. Площади от 48 до 253,2 м2. Расположение и инфраструктураРядом со всеми жилыми комплексами, независимо от их расположения, есть необходимые элементы удобства:
Внутренняя инфраструктура предполагает большой паркинг, детские площадки и системы безопасности. Способы покупки и оплатыПредлагаем все способы оплаты:
Мы наладили партнерские отношения с крупнейшими банками России, благодаря этому, вы получаете выгодные условия кредитования. Запишитесь на бесплатный просмотр квартирыЧтобы записаться на осмотр готовых квартир, позвоните по телефону +7 (3452) 54-05-40. Менеджеры согласуют удобное время для встречи. |