Объект | Срок сдачи | Комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 2 | 2 эт. | 127.8 м² | 11 302 000 ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 8 | 3 эт. | 127.6 м² | 11 484 000 ₽ | Смотреть | |||
ЖК по ул. Циолковского | сдан | 4-комн. № 78 | 3 эт. | 130.4 м² | 8 997 000 ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 14 | 4 эт. | 127.6 м² | 11 484 000 ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 20 | 5 эт. | 127.4 м² | 11 466 000 ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 26 | 6 эт. | 127.4 м² | 11 466 000 ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом по ул.Кузнецова,15 | сдан | 2-комн. № 21 | 7 эт. | 71 м² | 6 010 000 ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 32 | 7 эт. | 127.8 м² | 11 502 000 ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом по ул.Кузнецова,15 | сдан | 2-комн. № 25 | 8 эт. | 87.6 м² | ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 38 | 8 эт. | 127.7 м² | 11 493 000 ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 50 | 10 эт. | 127.7 м² | 11 493 000 ₽ | Смотреть | |||
ЖК по ул. Циолковского | сдан | 4-комн. № 113 | 10 эт. | 141 м² | 10 152 000 ₽ | Смотреть | |||
ЖК по ул. Циолковского | сдан | 4-комн. № 118 | 11 эт. | 140.9 м² | 10 144 800 ₽ | Смотреть | |||
ЖК по ул. Циолковского | сдан | 4-комн. № 123 | 12 эт. | 140.6 м² | 10 123 200 ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 68 | 13 эт. | 127.2 м² | 11 448 000 ₽ | Смотреть | |||
ЖК по ул. Циолковского | сдан | 4-комн. № 128 | 13 эт. | 140.2 м² | 10 094 400 ₽ | Смотреть | |||
ЖК по ул. Циолковского | сдан | 4-комн. № 138 | 15 эт. | 141.7 м² | 10 202 400 ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом по ул.Судоремонтная 30 к.1 (Малиновского ГП-7) | сдан | 1-комн. № 92 | 17 эт. | 127.1 м² | 7 119 000 ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 110 | 20 эт. | 126.9 м² | 11 421 000 ₽ | Смотреть | |||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 6-комн. № 128 | 23 эт. | 253.2 м² | 20 256 000 ₽ | Смотреть |
Компания-застройщик «Мостострой-11» предлагает вам стать владельцем современной жилой недвижимости. Не упустите возможность купить квартиру в сданном доме на выгодных условиях. При необходимости жилплощадь можно приобрести в рассрочку или оформить ипотеку. Какие сданные новостройки мы предлагаемГотовые к заселению новостройки уже ждут своих владельцев. Вам предоставляются такие возможности:
Кроме того, важным достоинством новых сданных домов является подведение к ним современных коммуникаций. Инновационные инженерные решения − это:
| В сданных домах проведена черновая или улучшенная черновая отделка. В процессе использованы качественные материалы. Они экологически безопасны, долговечны. Ещё один вариант для приобретения жилья − вложения в строительство дома. В этом случае цена квадратного метра будет действительно доступной. Если у вас нет необходимости въехать в собственную квартиру срочно, то отличным вариантом станет покупка жилья в новостройке, находящейся на стадии возведения. Почему мыКомпания «Мостострой-11» является застройщиком. Это значит, что предложенные клиентам цены на квартиры выгодные, приобрести жильё можно недорого. Кроме того, покупатели могут принять участие в акции и получить скидку на приобретение недвижимости. Чтобы посмотреть квартиры в сданных домах от застройщика в Тюмени, нужно позвонить сотрудникам офиса продаж «Мостострой-11». Они забронируют подходящий вариант и предложат удобное время показа. Таким образом, до совершения покупки потенциальные владельцы будут знать особенности планировочных решений, объём проведённых отделочных работ, специфику внутренней инфраструктуры жилого комплекса и т. д. |