Объект | Срок сдачи | Комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 2 | 2 эт. | 127.8 м² | 11 302 000 ₽ | ||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 8 | 3 эт. | 127.6 м² | 11 484 000 ₽ | ||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 14 | 4 эт. | 127.6 м² | 11 484 000 ₽ | ||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 20 | 5 эт. | 127.4 м² | 11 466 000 ₽ | ||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 26 | 6 эт. | 127.4 м² | 11 466 000 ₽ | ||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 32 | 7 эт. | 127.8 м² | 11 502 000 ₽ | ||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 50 | 10 эт. | 127.7 м² | 11 493 000 ₽ | ||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 3-комн. № 68 | 13 эт. | 127.2 м² | 11 448 000 ₽ |
Жилой дом "на Орловской"
3-комн. № 2
сдан
2
этаж
127.8 м²
площадь
11 302 000 ₽
цена
Жилой дом "на Орловской"
3-комн. № 8
сдан
3
этаж
127.6 м²
площадь
11 484 000 ₽
цена
Жилой дом "на Орловской"
3-комн. № 14
сдан
4
этаж
127.6 м²
площадь
11 484 000 ₽
цена
Жилой дом "на Орловской"
3-комн. № 20
сдан
5
этаж
127.4 м²
площадь
11 466 000 ₽
цена
Жилой дом "на Орловской"
3-комн. № 26
сдан
6
этаж
127.4 м²
площадь
11 466 000 ₽
цена
Жилой дом "на Орловской"
3-комн. № 32
сдан
7
этаж
127.8 м²
площадь
11 502 000 ₽
цена
Жилой дом "на Орловской"
3-комн. № 50
сдан
10
этаж
127.7 м²
площадь
11 493 000 ₽
цена
Жилой дом "на Орловской"
3-комн. № 68
сдан
13
этаж
127.2 м²
площадь
11 448 000 ₽
цена