Объект | Срок сдачи | Комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК по ул. Циолковского | сдан | 4-комн. № 113 | 10 эт. | 141 м² | 10 152 000 ₽ | ||
ЖК по ул. Циолковского | сдан | 4-комн. № 118 | 11 эт. | 140.9 м² | 10 144 800 ₽ | ||
ЖК по ул. Циолковского | сдан | 4-комн. № 128 | 13 эт. | 140.2 м² | 10 094 400 ₽ | ||
ЖК по ул. Циолковского | сдан | 4-комн. № 138 | 15 эт. | 141.7 м² | 10 202 400 ₽ | ||
Жилой дом "на Орловской" | сдан | 6-комн. № 128 | 23 эт. | 253.2 м² | 20 256 000 ₽ |
ЖК по ул. Циолковского
4-комн. № 113
сдан
10
этаж
141 м²
площадь
10 152 000 ₽
цена
ЖК по ул. Циолковского
4-комн. № 118
сдан
11
этаж
140.9 м²
площадь
10 144 800 ₽
цена
ЖК по ул. Циолковского
4-комн. № 128
сдан
13
этаж
140.2 м²
площадь
10 094 400 ₽
цена
ЖК по ул. Циолковского
4-комн. № 138
сдан
15
этаж
141.7 м²
площадь
10 202 400 ₽
цена
Жилой дом "на Орловской"
6-комн. № 128
сдан
23
этаж
253.2 м²
площадь
20 256 000 ₽
цена