Объект | Срок сдачи | Комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК по ул. Циолковского | сдан | Коммерческая недвижимость | -1 эт. | 178.7 м² | 6 254 000 ₽ | ||
ЖК по ул. Циолковского | сдан | Коммерческая недвижимость | -1 эт. | 120.8 м² | 4 230 000 ₽ | ||
ЖК по ул. Циолковского | сдан | Коммерческая недвижимость | -1 эт. | 88.6 м² | 3 100 000 ₽ | ||
ЖК по ул. Циолковского | сдан | Коммерческая недвижимость | -1 эт. | 88.9 м² | 3 112 000 ₽ | ||
ЖК по ул. Циолковского | сдан | Коммерческая недвижимость | -1 эт. | 142.7 м² | 4 995 000 ₽ |
ЖК по ул. Циолковского
Коммерческая недвижимость
сдан
-1
этаж
178.7 м²
площадь
6 254 000 ₽
цена
ЖК по ул. Циолковского
Коммерческая недвижимость
сдан
-1
этаж
120.8 м²
площадь
4 230 000 ₽
цена
ЖК по ул. Циолковского
Коммерческая недвижимость
сдан
-1
этаж
88.6 м²
площадь
3 100 000 ₽
цена
ЖК по ул. Циолковского
Коммерческая недвижимость
сдан
-1
этаж
88.9 м²
площадь
3 112 000 ₽
цена
ЖК по ул. Циолковского
Коммерческая недвижимость
сдан
-1
этаж
142.7 м²
площадь
4 995 000 ₽
цена