Объект | Срок сдачи | Комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК по ул. Салтыкова-Щедрина | сдан | № 2 | -1 эт. | 387.1 м² | 21 290 500 ₽ | ||
ЖК по ул. Циолковского | сдан | Коммерческая недвижимость | -1 эт. | 138 м² | 4 800 000 ₽ | ||
ЖК по ул. Циолковского | сдан | Коммерческая недвижимость | -1 эт. | 178.7 м² | 6 254 000 ₽ | ||
ЖК по ул. Циолковского | сдан | Коммерческая недвижимость | -1 эт. | 120.8 м² | 4 230 000 ₽ | ||
ЖК по ул. Циолковского | сдан | Коммерческая недвижимость | -1 эт. | 88.6 м² | 3 100 000 ₽ | ||
ЖК по ул. Циолковского | сдан | Коммерческая недвижимость | -1 эт. | 88.9 м² | 3 112 000 ₽ | ||
ЖК по ул. Циолковского | сдан | Коммерческая недвижимость | -1 эт. | 142.7 м² | 4 995 000 ₽ |
ЖК по ул. Салтыкова-Щедрина
Пом. № 2
сдан
-1
этаж
387.1 м²
площадь
21 290 500 ₽
цена
ЖК по ул. Циолковского
Коммерческая недвижимость
сдан
-1
этаж
138 м²
площадь
4 800 000 ₽
цена
ЖК по ул. Циолковского
Коммерческая недвижимость
сдан
-1
этаж
178.7 м²
площадь
6 254 000 ₽
цена
ЖК по ул. Циолковского
Коммерческая недвижимость
сдан
-1
этаж
120.8 м²
площадь
4 230 000 ₽
цена
ЖК по ул. Циолковского
Коммерческая недвижимость
сдан
-1
этаж
88.6 м²
площадь
3 100 000 ₽
цена
ЖК по ул. Циолковского
Коммерческая недвижимость
сдан
-1
этаж
88.9 м²
площадь
3 112 000 ₽
цена
ЖК по ул. Циолковского
Коммерческая недвижимость
сдан
-1
этаж
142.7 м²
площадь
4 995 000 ₽
цена